六本木駅徒歩3分の好立地・賃貸中(オーナーチェンジ)※賃貸内容:月額25万円・エステサロンとして使用中・保証会社加入中・表面利回り:約4.4%
六本木ハイツ
-
最寄駅
東京メトロ日比谷線 六本木
徒歩 3 分
東京都営大江戸線 六本木
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 6,800万円(税込)
- 専有面積 53.55㎡(16.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 六本木ハイツ | 築年月 | 1967年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 港区六本木4丁目1-16 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,800万円(税込) | 修繕積立費 | 7,675円 | 利回り | 借地年月 | 30年 ※1 | |||
管理会社 | 東急コミュニティ | 管理費 | 12,989円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋5 洋4.5 K5 DK10 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 88戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階 地下2階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 53.55㎡ (16.19坪) | ||
バルコニー面積 | 5.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 旧法賃借 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可否 不可 / オーナーチェンジ / 事務所可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 六本木駅徒歩3分の好立地・賃貸中(オーナーチェンジ)※賃貸内容:月額25万円・エステサロンとして使用中・保証会社加入中・表面利回り:約4.4%
※1 借地期間条件:残存期間(満了日:2027年03月31日) ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】420万円/坪 【借地料】9731円 【施工会社】株式会社熊谷組 【ペット備考】ペット飼育不可 【内装リフォーム】2020年10月(キッチン,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 166201-232 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 六本木ハイツ
- 6,800 万円
- 2LDK (53.55㎡)
- 東京メトロ日比谷線 六本木
- 港区六本木4丁目1-16