スパシエアルテシモVETTA
-
最寄駅
東京都営三田線 新板橋
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 1,920万円(非課税)
- 専有面積 21.88㎡(6.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | スパシエアルテシモVETTA | 築年月 | 2006年11月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北区滝野川5丁目38-3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,920万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 36戸 | 階建 | 3階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 21.88㎡ (6.61坪) | ||
バルコニー面積 | 3.95㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / タイル貼り / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】290.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 166201-277 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- スパシエアルテシモVETTA
- 1,920 万円
- 1K (21.88㎡)
- 東京都営三田線 新板橋
- 北区滝野川5丁目38-3