★東京タワー近くの閑静な住宅街です。★5駅6路線利用可能で便利なアクセス。★新耐震基準の投資マンションです。年利回り5.66%。お問い合わせください。
藤和シティコープ芝公園
-
最寄駅
東京都営大江戸線 赤羽橋
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 1,750万円(税込)
- 専有面積 20.74㎡(6.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和シティコープ芝公園 | 築年月 | 1990年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 港区芝3丁目13-12 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,750万円(税込) | 修繕積立費 | 5,350円 | 利回り | 借地年月 | 30年 ※1 | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 10,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 37戸 | 階建 | 5階 / 地上8 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 20.74㎡ (6.27坪) | ||
バルコニー面積 | 2.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 近商・商業 | 土地権利 | 旧法賃借 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 赤羽小学校(362m) 三田中学校(1084m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / バイク置場 / 室内洗濯場 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / タイル貼り / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 借地期間条件:残存期間(満了日:2050年05月31日) 【価格坪単価】279.1万円/坪 【借地料】4198円 【施工会社】住友建設 |
||||||||
物件番号 | 166201-293 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティコープ芝公園
- 1,750 万円
- 1K (20.74㎡)
- 東京都営大江戸線 赤羽橋
- 港区芝3丁目13-12