南東向きで日当たり良好、鉄骨鉄筋コンクリート造で安心。公園、来客駐車場、24時間ゴミ出し可。エレベーター6基、スーパー徒歩10分内。賃料215,000円、年利回り3.27%。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 三田ナショナルコート | 築年月 | 1982年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 港区芝浦4丁目4番27号 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,880万円(税込) | 修繕積立費 | 17,070円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 管理費 | 15,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK20 洋8 洋6.5 洋6.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 414戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 80.4㎡ (24.32坪) | ||
バルコニー面積 | 9.38㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 芝浦小学校(768m) 港南中学校(1628m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / バルコニー / エレベータ / 光インターネット / 室内洗濯場 / 収納 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / リバーサイド / エレベーター2基以上 / 来客用駐車場 / 敷地内公園 / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / ダブルロックドア / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / オーナーチェンジ / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】324万円/坪 【ランニングコスト1】ヒーツ使用料:1000円/月 【ランニングコスト2】ヒーツ修繕積立金:5000円/月 【施工会社】鹿島建設 【駐輪場】有り有料 |
||||||||
物件番号 | 166201-336 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三田ナショナルコート
- 7,880 万円
- 3LDK (80.4㎡)
- JR山手線 田町
- 港区芝浦4丁目4番27号