オーナーチェンジ・投資用 新耐震基準適合の189世帯のマンション 管理体制良好 オートロック、宅配ボックス、敷地内ゴミ置場
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランドメゾン田町 | 築年月 | 1983年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 港区芝浦2丁目1番11号 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,320円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,660円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 189戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 35.34㎡ (10.69坪) | ||
バルコニー面積 | 7.13㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 光インターネット / 防犯カメラ / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 耐震構造 / エレベーター2基以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】260.1万円/坪 【土地面積】2892.65㎡(875.02坪) 【施工会社】鹿島建設 |
||||||||
物件番号 | 166201-348 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランドメゾン田町
- 2,780 万円
- 1DK (35.34㎡)
- JR山手線 田町
- 港区芝浦2丁目1番11号