最上階 3方向角部屋 100平米3LDK 設備充実
シティハウス文京湯島
-
最寄駅
東京メトロ銀座線 末広町
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 28,000万円(非課税)
- 専有面積 100㎡(30.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティハウス文京湯島 | 築年月 | 2021年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 文京区湯島2丁目22番13号 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 28,000万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,610円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 西武建設 | 管理費 | 43,965円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 60戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 100㎡ (30.25坪) | ||
バルコニー面積 | 6.79㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商・商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 床暖房 / ミストサウナ / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ディスポーザー / 平坦地 / 部屋の階 最上階 / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 宅配ボックス / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】925.6万円/坪 【ランニングコスト1】ルーフバルコニー:260円/月 【ルーフバルコニー】25.64㎡ |
||||||||
物件番号 | 166201-352 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/02 次回の情報更新予定日:2025/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティハウス文京湯島
- 28,000 万円
- 3LDK (100㎡)
- 東京メトロ銀座線 末広町
- 文京区湯島2丁目22番13号